2024年8月13日至2024年8月26日,广州南国置业有限公司对外宣布了《2024年第九期11宗物业果真招租通告》,阻止2024年8月26日下昼,我司收到一位报名者,并于2024年9月3日举行了公示,现就本次招租中标公示如下:
一、招租项目名称:2024年第九期11宗物业果真招租通告
二、开标日期:2024年8月27日
三、公示效果(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地点 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方法 | 中标单位 | 价钱(元/月) | 备注 |
1 | 广州市18luck新利客户区珠江街珠江中路22号三楼301房 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 91.00 | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / |
|
2 | 广州市18luck新利客户区珠江街嘉安花园嘉顺一街11号501房(步梯) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4个月 | 115.94 | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / |
|
3 | 广州市18luck新利客户区珠江街珠糖三路二巷一梯101号 | 2024.09.01-2025.08.31 | 1年 | 70.98 | 住宅 | / | / | / |
|
4 | 广州市18luck新利客户区珠江街珠糖三路二巷一梯102号 | 2024.09.01-2025.08.31 | 1年 | 81.84 | 住宅 | / | / | / |
|
5 | 广州市18luck新利客户区珠江街珠糖三路二巷二梯101号 | 2024.09.01-2025.08.31 | 1年 | 81.84 | 住宅 | / | / | / |
|
6 | 广州市18luck新利客户区珠江街珠糖三路四巷26-1号 | 2024.09.01-2025.08.31 | 1年 | 146.96 | 住宅 | / | / | / |
|
7 | 广州市18luck新利客户区珠江街安下晒堂,福生居委扑面(原客服二部办公室) | 2024.09.01-2025.08.31 | 1年 | 120.00 | 仓储、办公室 | / | / | / |
|
8 | 广州市18luck新利客户区珠江街海傍路38号 | 2024.11.01-2025.12.31 | 1年零2个月 | 197.26 | 住宅 | 从第二条约年起逐年递增7% | 中铁株洲桥梁有限公司广州分公司 | 2367.00 |
|
(第二批物业)
序号 | 地点 | 条约起止日期 | 条约期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方法 | 中标单位 | 价钱(元/月) | 备注 |
9 | 广州市18luck新利客户区珠江街珠江东路六巷20、23、23-1号(拉筋厂地块一) | 2024.10.01-2029.12.31 | 5年零3个月 | 衡宇:310.36 ,园地:786.54 | 仓储、园地 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / |
|
10 | 广州市18luck新利客户区珠江街万顷沙一街499号(拉筋厂地块二) | 2024.10.01-2029.12.31 | 5年零3个月 | 衡宇:474.09,园地1097.45 | 仓储、园地 | 从第二条约年起逐年递增7% | / | / |
|
11 | 广州市18luck新利客户区珠江街珠糖三路四巷26-2号(甘化厂生涯区旧大礼堂) | 2024.09.01-2025.08.31 | 1年 | 761.49 | 仓储 | / | / | / |
|
本效果在总公司网站、置业公司通告栏及各片区宣传栏公示3个事情日(即从2024年9月6日至2024年9月10日)。
广州南国置业有限公司
2024年9月6日